1976, поездка на Азовское море, ч.13/13
2017-Jun-07, Wednesday 12:2129-30 июля 1976

28/VII-76 г. [реально 29]
Сегодня доезжаем до оз.Кандры-Куль. Машин много. Ночуем.
* * * * * * * * * * * * *

29/VII-76 г. [реально 30]
В Уфе были в универмаге, переправа на сей раз занимает часа 2. Под Златоустом доедаем последние харчи - прощаемся. В Челябинске на развилке окончательно прощаемся. До следующей поездки!
К сожалению, это было наше последнее путешествие... (на машинах).

| № | дата | Пункт | км | время | интервал | бензин | примечание | скорость | |
| 29 июля | выезд | 900 | 07:40 | ||||||
| Тольятти | 1050 | 150 | 11:05 | 03:25 | 25 | 43.90 | |||
| Куйбышев | 1150 | 100 | 15:50 | 04:45 | 21.05 | ||||
| АЗС | 1164 | 14 | 16:20 | 00:30 | 10 | 28.00 | |||
| АЗС | 1319 | 155 | 18:57 | 02:37 | 15 | 59.24 | |||
| ночлег | 1475 | 156 | 22:00 | 03:03 | 51.15 | ||||
| итого: | 92475 | (575) |
28/VII-76 г. [реально 29]
Сегодня доезжаем до оз.Кандры-Куль. Машин много. Ночуем.
* * * * * * * * * * * * *

| № | дата | Пункт | км | время | интервал | бензин | примечание | скорость | |
| 30 июля | выезд | 475 | 07:45 | ||||||
| Уфа | 627 | 152 | 12:30 | 04:45 | 20 | 32.00 | |||
| переправа | 644 | 17 | 13:15 | 00:45 | 2 часа | 22.67 | |||
| Усть-Катав | 15 | ||||||||
| Чебаркуль | 10 | ||||||||
| дом | 1035 | 391 | 22:50 | 09:35 | 40.80 | ||||
| итого: | 93035 | (560) | |||||||
| всего: | 6768 | 650 | л/10.41 км |
29/VII-76 г. [реально 30]
В Уфе были в универмаге, переправа на сей раз занимает часа 2. Под Златоустом доедаем последние харчи - прощаемся. В Челябинске на развилке окончательно прощаемся. До следующей поездки!
К сожалению, это было наше последнее путешествие... (на машинах).