ypq: (Default)
[personal profile] ypq
с утра сегодня наблюдаю:
mtr 8.8.8.8
 Host                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. PQ-router                   0.0%    59    0.5   0.4   0.4   0.5   0.0
 2. pool-109-191-128-1.is74.ru  0.0%    59    1.8   3.8   0.8  75.9  10.5
 3. msk-ix-gw3.google.com       0.0%    58   24.4  25.7  24.2  43.8   2.8
 4. 108.170.250.51             31.0%    58   37.9  25.6  24.0  49.9   4.5
 5. 216.239.51.32              78.9%    58   39.7  40.0  39.5  41.0   0.5
 6. 108.170.232.251             0.0%    58   40.7  41.3  39.8  51.7   2.2
 7. 142.250.56.131              0.0%    58  115.6  47.2  42.7 119.7  16.6
 8. (waiting for reply)
...
16. (waiting for reply)
17. dns.google                  0.0%    58   39.3  39.6  38.9  40.6   0.4

устройства с андроидом считают, что интернета у меня нет.

(no subject)

Date: 2020-11-17 12:52 (UTC)
vazhnov: (Default)
From: [personal profile] vazhnov
Тоже были с утра проблемы с доступом в амазоновский регион us-east-1, причём у другого провайдера всё было нормально.

Как-то так:
 % ping -n -c10 console.aws.amazon.com
PING console.us-east-1.amazonaws.com (54.239.31.83) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 54.239.31.83: icmp_seq=7 ttl=223 time=196 ms
64 bytes from 54.239.31.83: icmp_seq=8 ttl=223 time=197 ms
64 bytes from 54.239.31.83: icmp_seq=10 ttl=223 time=196 ms

--- console.us-east-1.amazonaws.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 3 received, 70% packet loss, time 9131ms
rtt min/avg/max/mdev = 196.124/196.295/196.538/0.176 ms

и
 % mtr -4 -s 1400 -r -c 100 us-east-1.signin.aws.amazon.com --report-wide --report
Start: 2020-11-17T07:59:15+0100
HOST: avazhnov-home-wroclaw           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway                         0.0%   100    0.8   0.8   0.6   1.6   0.1
  2.|-- 91.xx.yyy.zz                     0.0%   100    2.7   2.1   1.9   3.2   0.2
  3.|-- retn.connecta.pl                 1.0%   100    2.3   8.6   1.9 199.1  32.0
  4.|-- ae10-220.rt.lim.waw.pl.retn.net  0.0%   100   38.7  11.9   8.4  50.1   7.5
  5.|-- ae0-8.rt.tlx.nyc.us.retn.net    72.0%   100  191.4 191.4 190.7 192.0   0.3
  6.|-- 99.83.66.196                    66.0%   100  191.7 192.2 191.0 197.9   1.4
  7.|-- ???                             100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

при том что
 % mtr -4 -s 1400 -r -c 20 google.com --report-wide --report
Start: 2020-11-17T08:07:23+0100
HOST: avazhnov-home-wroclaw           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway                         0.0%    20    1.0   0.9   0.6   1.7   0.2
  2.|-- 91.xx.yyy.zz                     0.0%    20    2.0   2.3   1.9   2.7   0.2
  3.|-- retn.connecta.pl                 0.0%    20    3.1   3.9   2.0  20.2   4.6
  4.|-- ae10-220.rt.lim.waw.pl.retn.net  0.0%    20    9.4   9.6   8.4  12.6   1.3
  5.|-- ae0-13.rt.ldc.waw.pl.retn.net    0.0%    20    8.8  10.4   8.5  31.5   5.1
  6.|-- 72.14.203.82                     0.0%    20    8.9   9.5   8.8  12.4   0.9
  7.|-- 108.170.250.201                  0.0%    20    8.6   9.2   8.5  12.0   0.7
  8.|-- 142.250.237.46                   0.0%    20   32.8  21.2  18.5  32.8   3.7
  9.|-- 209.85.247.190                   0.0%    20   18.6  19.3  18.5  24.0   1.3
 10.|-- 108.170.245.33                   0.0%    20   19.4  18.9  18.4  19.4   0.3
 11.|-- 108.170.238.159                  0.0%    20   19.5  18.8  18.3  19.5   0.2
 12.|-- prg03s05-in-f14.1e100.net        0.0%    20   18.9  18.5  18.0  18.9   0.3
Edited (-sudo) Date: 2020-11-17 12:56 (UTC)
Page generated 2026-Apr-16, Thursday 21:16
Powered by Dreamwidth Studios